4月6日有180只新债上市_当前速看
(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23四川债23 | 213.23 | 3.17 |
| 23国开05(增4) | 210 | 3.02 |
| 23浙江债17 | 199.8 | 3.17 |
| 23浙江债09 | 198 | 2.96 |
| 23云南债06 | 142.6 | 3.33 |
| 23农发02(增5) | 140 | 3.1 |
| 23山西09 | 124.5875 | 2.8 |
| 23农发01(增5) | 90 | 2.41 |
| 23云南债07 | 84.52 | 3.33 |
| 23四川债21 | 62.6092 | 2.96 |
| 23进出01(增3) | 60 | 2.4 |
| 23四川债25 | 58.894 | 3.33 |
| 23四川债22 | 58.0975 | 3.1 |
| 23云南债11 | 56.65 | 3.1 |
| 23云南债12 | 55.73 | 3.33 |
| 23云南债09 | 53.14 | 2.96 |
| 23浙江债14 | 52 | 2.95 |
| 23进出672 | 50 | 1.81 |
| 23进出绿色债01 | 50 | 2.37 |
| 23山西17 | 49.22 | 2.95 |
| 23云南债10 | 41.34 | 2.95 |
| 23浙江债15 | 35.51 | 2.96 |
| 23云南债08 | 32.52 | 3.17 |
| 23浙江债16 | 32.03 | 3.1 |
| 23山西11 | 30.735 | 3.15 |
| 23邮储银行CD004 | 30 | 2.4 |
| 21国开20(增23) | 30 | 3.49 |
| 23四川债24 | 29.161 | 3.33 |
| 23山西12 | 27.18 | 3.22 |
| 23国开14(增2) | 25 | 2.75 |
| 23山西15 | 22.39 | 3.01 |
| 22进出07(增20) | 20 | 2.74 |
| 23山西14 | 18.55 | 3.22 |
| 23苏州银行CD077 | 16.1 | 2.3 |
| 23象屿SCP004 | 16 | 2.8 |
| 23粤珠江SCP004 | 15 | 3.2 |
| 23浙江债13 | 13.95 | 3.17 |
| 23深圳农商银行CD043 | 13 | 2.42 |
| 23华能水电GN006 | 11 | 2.28 |
| 23溧投02 | 10 | 4.8 |
| 23中原银行CD120 | 10 | 2.3 |
| 23青岛农商行CD087 | 10 | 2.73 |
| 23芜湖建设MTN002 | 10 | 3.43 |
| 23大唐集MTN002B(能源保供特别债) | 10 | 3.45 |
| 23大唐集MTN002A(能源保供特别债) | 10 | 3.23 |
| 23湖州城投PPN003 | 10 | 3.88 |
| 23津城建SCP019 | 10 | 6.5 |
| 23赣投SCP004 | 10 | 2.29 |
| 23赣投SCP003 | 10 | 2.2 |
| 23余杭城投SCP001 | 10 | 2.9 |
| 23萍乡汇丰SCP001 | 10 | 6.5 |
| 23湖州城投SCP003 | 9 | 2.35 |
| 23浙江债12 | 8 | 3.1 |
| 23云建投SCP006 | 7 | 6.99 |
| 23浙江债10 | 6.78 | 2.63 |
| 23广汽租赁ABN001优先A2 | 6.57 | 3.2 |
| 23株洲高科MTN002 | 6.4 | 6.3 |
| 23柳控03 | 6 | 7 |
| 23云南债05 | 5.5 | 2.95 |
| 23旧改01 | 5.5 | 3.78 |
| 23宁沪高SCP010 | 5 | 2.18 |
| 23环球租赁SCP008 | 5 | 2.71 |
| 23珠海交通SCP003 | 5 | 2.6 |
| 23江阴公PPN005 | 5 | 3.1 |
| 23先行控股MTN001 | 5 | 3.55 |
| 23环球租赁MTN002(乡村振兴) | 5 | 3.58 |
| 23兴蓉环境MTN001 | 5 | 3.13 |
| 23兴业银行CD121 | 5 | 2.55 |
| 23江苏银行CD050 | 5 | 2.25 |
| 23廊坊银行CD087 | 5 | 3.35 |
| 23达州银行CD022 | 5 | 3.2 |
| 23上饶银行CD033 | 5 | 2.3 |
| 23廊坊银行CD088 | 5 | 2.95 |
| 23长城华西银行CD024 | 5 | 3.2 |
| 23嘉兴银行CD054 | 5 | 2.7 |
| 23江西银行CD061 | 5 | 2.3 |
| 23嘉兴银行CD055 | 5 | 2.76 |
| 23中原银行CD121 | 5 | 2.38 |
| 23赣州银行CD087 | 5 | 2.73 |
| 23秦农农商银行CD042 | 5 | 2.67 |
| 23桂林银行CD090 | 5 | 2.6 |
| 23杭州银行CD080 | 5 | 2.35 |
| 23广西北部湾银行CD115 | 5 | 2.3 |
| 23广西北部湾银行CD116 | 5 | 2.46 |
| 23广西北部湾银行CD117 | 5 | 2.56 |
| 23广西北部湾银行CD118 | 5 | 2.73 |
| 23汽车G1 | 5 | 7.7 |
| 23天投01 | 5 | 3.15 |
| 23天投02 | 5 | 3.5 |
| 23浙江债18 | 5 | 3.33 |
| 23北碚01 | 5 | 5.8 |
| 23山西10 | 4.955 | 3.01 |
| 23威海商行CD060 | 4.8 | 2.46 |
| 中集23A | 4.63 | 3.9 |
| 23即墨旅投PPN001 | 4 | 4.91 |
| 23宁沪高SCP011 | 4 | 2.18 |
| 23宁沪高SCP012 | 4 | 2.18 |
| 23天门产融01 | 4 | 6.5 |
| 23徐工集团SCP006 | 4 | 2.23 |
| 23晋商银行CD044 | 4 | 2.3 |
| 23鹰旅03 | 3.8 | 5.66 |
| 23四川债20 | 3.7785 | 2.95 |
| 23山西16 | 3.71 | 3.01 |
| 23清浦01 | 3.6 | 6 |
| 23广汽租赁ABN001优先A1 | 3.57 | 2.25 |
| 23湖北银行CD001 | 3.4 | 2.43 |
| 23建鑫1优先 | 3.35 | 2.89 |
| 23中煤矿山SCP001(科创票据) | 3 | 3.95 |
| 23烟台银行CD031 | 3 | 2.65 |
| 23富阳农商银行CD019 | 3 | 2.7501 |
| 23东亚银行CD011 | 3 | 2.5 |
| 23齐商银行CD020 | 3 | 2.87 |
| 23徐工集团SCP008 | 3 | 2.32 |
| 23锦州银行CD046 | 3 | 2.6 |
| 23宁夏银行CD081 | 3 | 2.55 |
| 23西江01 | 3 | 5.45 |
| 23湖北银行CD002 | 2.8 | 2.25 |
| 23成经D1 | 2.75 | 3.92 |
| 23高淳国资SCP002 | 2.5 | 3.18 |
| 23天津滨海农村商行CD082 | 2.5 | 2.9 |
| 23天泰实业MTN001 | 2.5 | 5.5 |
| 23浦口交通PPN002 | 2.5 | 4.3 |
| 23盛京银行CD053 | 2.2 | 2.56 |
| 23苏州银行CD079 | 2.2 | 2.67 |
| 23海南银行CD127 | 2 | 2.85 |
| 23海南银行CD125 | 2 | 2.67 |
| 23浙江上虞农商行CD009 | 2 | 2.5 |
| 23徐工集团SCP007 | 2 | 2.23 |
| 23广州农村商业银行CD027 | 2 | 2.38 |
| 23温州银行CD086 | 2 | 2.7 |
| 23温州银行CD085 | 2 | 2.5 |
| 23东莞农村商业银行CD036 | 2 | 2.3 |
| 23四川天府银行CD070 | 2 | 2.95 |
| 23杭州联合银行CD035 | 2 | 2.28 |
| 23汉口银行CD108 | 2 | 2.62 |
| 23唐山银行CD098 | 2 | 2.77 |
| 23双溪03 | 1.92 | 6.5 |
| 23先行控股SCP006 | 1.8 | 2.81 |
| 23山西13 | 1.63 | 3.33 |
| 23四川新网银行CD045 | 1.5 | 2.7 |
| 23厦门国际银行CD044 | 1.3 | 2.65 |
| 23柳州银行CD076 | 1.1 | 2.7 |
| 23乌鲁木齐银行CD015 | 1.1 | 2.78 |
| 23四川天府银行CD069 | 1 | 2.72 |
| 23兴业银行CD120 | 1 | 2.25 |
| 23乐山商行CD026 | 1 | 3.21 |
| 23唐山银行CD099 | 1 | 2.77 |
| 23广州农村商业银行CD026 | 1 | 2.25 |
| 23重庆富民银行CD046 | 1 | 2.9 |
| 23恒丰银行CD119 | 1 | 2.35 |
| 23渤海银行CD137 | 1 | 2.45 |
| 23宁波宁海农商银行CD005 | 1 | 2.55 |
| 23九江银行CD060 | 1 | 2.73 |
| 23九江银行CD059 | 1 | 2.45 |
| 23九江银行CD058 | 1 | 2.54 |
| 23华夏银行CD092 | 1 | 2.55 |
| 23郑州银行CD105 | 1 | 2.52 |
| 23苏州银行CD078 | 1 | 2.52 |
| 23桂林银行CD089 | 1 | 2.73 |
| 23秦农农商银行CD041 | 1 | 2.5 |
| 23建鑫1C | 0.835 | - |
| 23江苏苏宁银行CD052 | 0.7 | 2.8 |
| 23日经01 | 0.7 | 7 |
| 23四川天府银行CD068 | 0.7 | 2.65 |
| 23南浔银行CD011 | 0.7 | 2.5 |
| 23广汽租赁ABN001优先B | 0.63 | - |
| 23广汽租赁ABN001优先C | 0.63 | 4.9 |
| 23广汽租赁ABN001次 | 0.6 | - |
| 中集23B | 0.6 | 4.2 |
| 23柳州银行CD077 | 0.6 | 2.88 |
| 23天津金城银行CD063 | 0.5 | 3 |
| 23天津金城银行CD064 | 0.5 | 3 |
| 23天津银行CD126 | 0.5 | 2.45 |
| 23四川银行CD040 | 0.5 | 2.6 |
| 23渤海银行CD136 | 0.5 | 2.35 |
| 23广东南粤银行CD058 | 0.5 | 2.78 |
| 23天津金城银行CD062 | 0.5 | 3.25 |
| 23吉林银行CD035 | 0.5 | 2.45 |
| 23张家口银行CD037 | 0.5 | 2.73 |
| 23天津银行CD127 | 0.5 | 2.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
推荐文章
- 4月6日有180只新债上市_当前速看
- 中药粉保质期一般是多久 熬好的中药保质期多长时间
- psp记忆棒损坏怎么修复_psp记忆棒修复工具 每日快讯
- 【新时代新征程新伟业·笃行实干促发展】河南推动产业迈向价值链高端
- 女子泼水节被众男子围着泼水撕雨衣 具体是怎么说的?_环球速递
- 快讯2023-04-16 21:26:56
- 抓捕现场意外出现一个人,让民警集体说谎……|全球热头条
- 企业全方位展示中国智造创新实力 广交会喜迎八方来客 环球热点
- 快e贷贷款逾期29天延迟还款影响征信吗
- 高考弄谷子有什么寓意成熟的的和象征白鹤代表
- 今日精选:(共话中国经济新机遇)专访:中国为加强多边贸易体制发挥重要作用——访世贸组织总干事伊维拉
- 天津市教育安全研究中心正式成立
- 多项先行经济指标积极向好 我国经济持续回暖|每日动态
- 晨间天气|中心城区外出时段晴 气温21℃左右
- 挽回感情的最后一招_如何挽回婚外恋
- 焦点观察:早发现,早诊断,早治疗!健康科普走入便民集市
- 紫砂壶用什么茶叶养最好 紫砂壶用哪种茶叶养最好
- 192个国家和地区不再强制要求大陆入境旅客提供新冠阴性证明
- 今日热门!上海金茂大厦门票价格多少 上海金茂大厦门票价格
- 快看点丨衬衣能用热水洗吗 衬衣可不可以用热水清洗呢
- 上海车展上市,408X产品力如何?
- 阿里巴巴再向Lazada投资3.529亿美元 全球要闻
- 当前速读:奔腾T90官图发布,奔腾终于开窍了!
- 海尔消费金融逾期多久会起诉_海尔消费金融
- 快看:女生喜欢的礼物
- 看热讯:江苏打造一批“国家级”高水平医院
- 适合高中生阅读的书籍推荐_适合高中生阅读的书籍-环球热议
- 世界观察:高校老师疑轻生 事情具体怎么样了!
- 证监会:同意乙二醇期权和苯乙烯期权注册
- 贾静雯女儿成星二代反面案例,小S支持女儿秀身材,许亚钧发脾气 今日聚焦
- 今天最新消息 湖北咸宁:消防为村民送去急需生活用水
- 4月14日中融沪港深大消费主题A净值上涨0.16%
- 传智教育董事、总经理方立勋辞职 今日热搜
- 天天播报:推进无疫区建设 筑牢食品安全防线
- 东北老工业基地吉林市为企业“解题” 提振发展信心
- 全球连线|洪都拉斯外长雷纳:同中国建交,洪都拉斯走上“正确道路”|焦点简讯
- 回访上海唯一乒乓国少男队队员闵鸣:下一个目标,世界冠军
- 世界观点:最新披露:航天专家出国访学被策反,提供大量涉密资料!
- 【光明论坛】多举措助力青年高质量就业-全球短讯
- 4月14日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
- 汽车经销商年报:盈利普遍下滑,重点布局新能源|天天播资讯
- 2-2,1-0!足坛悲喜一夜!尤文爆发,曼联遭乌龙劫,穆里尼奥还债 世界观天下
- 大族激光:4月13日融券净卖出6625股,连续3日累计净卖出3.97万股 环球新要闻
- 【天天新要闻】关于植物的现代诗短诗艾青
- 电刑人一脚-电刑人-全球动态
- 关于博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)新增长江证券为申购、赎回代办券商的公告
- 微资讯!看!这般卫衣也如此秀丽!卫衣模型展示!小花猪SD Ai自绘图展示
- 每日热文:公务卡是什么卡会查个人征信吗 公务卡是什么
- 青海称多警民联合成功救助国家一级保护动物白唇鹿
- 巴基斯坦一制衣厂发生火灾 4名消防员殉职 环球新视野
- 北方华创:一季度净利同比预增171.24%-200.3%
- “淄博烧烤”带火民宿,平均一夜228元 五一预订量同比暴增12倍 天天新视野
- 兰州教资笔试成绩没过怎么办?
- 环球要闻:民营企业占我国进出口比重提升 外贸第一大主体地位继续巩固
X 关闭
最新资讯
- 当前短讯!紫光股份被警告:违规展示不完整地图
- 陆金所、奇富、乐信、拍拍贷、小赢、嘉银全年业绩解读|世界今亮点
- 每日速讯:中央民族大学_中央民族大学宿舍
- 当前短讯!解剖屎山,寻觅黄金之第二弹
- 异动快报:中国出版(601949)4月13日10点38分触及涨停板
- A股:7亿铂金级肉签发行申购,规模偏小,股民中签不易-环球滚动
- 为您提醒:乱喝养生水 伤身莫后悔 环球热门
- 栾川县税务局税收宣传月系列报道之五:刻画出忠诚担当、生机勃勃、扎实肯干的“栾税印象”|每日视点
- 永辉超市(601933):4月12日北向资金减持23.89万股
- 视焦点讯!送礼送三件合适吗
- 顺丰控股(002352):4月12日北向资金减持166.1万股_每日播报
- 国内钢琴考级哪个好_国内最权威的钢琴考级 环球今头条
- 米粉肉丸汤的家常做法_肉丸汤的家常做法 全球聚看点
- 美国3月CPI同比上升5%低于预期,为2021年5月以来新低 美股股指期货快速拉升纳指期货涨超1%
- 奇瑞T17正式定名全新瑞虎5 预告图公布
- 乐享消博会溢出效应 免税经济添热度 cdf海口国际免税城首次亮相 多项活动亮点纷呈
- 中巴跨境人民币结算,成功办理!
- 巴西农牧业部部长:巴中友谊亲如兄弟 希望与中国深化农业合作
- 抖音的借钱功能在哪里?提供详细的抖音借款流程
- 全球快资讯:佛山照明昏暗
- 土地征收村集体提留40%合法吗?使用提留款要公布吗?
- 小孩吃的头孢可以和草莓等水果一起吃吗?-天天资讯
- (组图)普及航天知识 共筑飞天梦想_天天微资讯
- 天天快看:2023劳动节河南省高速公路免费时间表
- 豪掷250亿!加码一体化,押注ABC,爱旭股份要去哪里?
- 安徽省作品首获国家动漫最高奖
- 和讯个股快报:2023年04月12日 聚石化学 (688669),股价出现向上跳空缺口
- 项目强支撑 加快构建“1+3”现代工业产业体系 当前热门
- 当前讯息:员工突然辞职可以扣工资吗
- 多家农商行下调存款利率 业界称或有中小银行跟进
- 江苏滨海经济开发区:“三道加法”激荡党员冬训新气象|环球热消息
- 全球快讯:浮尘将近!上海今晚有重度至严重空气污染!预计结束时间↓会回流杀回马枪吗?
- 亲子关系的重要性ppt_亲子关系的重要性
- 当前关注:新时代平谷发展巡礼:践行“两山”理念 服务首都发展
- 3月通胀数据点评:通胀仍然较为温和 世界简讯
- 离岸流是什么,它们为什么那么危险?
- 亚太股份被选定为东风乘用车P57项目IBS供应商-当前快讯
- 市区酒店客房价格稳控会议召开|每日焦点
- 南宁惠邕保是什么_环球实时
- 市儿童医院皮肤科医生提醒:关注皮肤变化 谨防春季过敏
- 4消息!琼斯伤重报销,孙军低投高产,北京补强,附加赛局势清晰
- 赛拉弗李纲: 专注组件制造,探索创新升级 每日观察
- 50岁送什么礼物好男士_今日热门
- 淮河能源集团聚焦“六效”提升 实现首季经济运行“开门红”
- 世界通讯!通州湾示范区积极申报绿色食品认证
- 沙地里种出“金疙瘩” 襄阳欧庙镇羊肚菌喜获丰收_全球观天下
- 随警记丨出了事故想溜?见了红灯想闯?酒驾肇事想跑?在他们面前,都没门儿
- 4月11日08时辽宁抚顺最新疫情防控信息 4月11日08时辽宁抚顺今天出多少阳性
- 怎么下载网页中的音频(怎么下载网页上的音频文件)
- 热点!电大社会调查报告范文行政管理_电大社会调查报告范文
X 关闭





